最新:05010425期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010425 | 05-01 07:05:00 | 9+0+4=13 |
05010424 | 05-01 07:04:00 | 8+7+8=23 |
05010423 | 05-01 07:03:00 | 7+4+4=15 |
05010422 | 05-01 07:02:00 | 1+4+4=09 |
05010421 | 05-01 07:01:00 | 7+7+3=17 |
05010420 | 05-01 07:00:00 | 4+0+3=07 |
05010419 | 05-01 06:59:00 | 9+3+4=16 |
05010418 | 05-01 06:58:00 | 9+3+0=12 |
05010417 | 05-01 06:57:00 | 0+5+4=09 |
05010416 | 05-01 06:56:00 | 3+1+6=10 |
05010415 | 05-01 06:55:00 | 9+5+3=17 |
05010414 | 05-01 06:54:00 | 2+1+0=03 |
05010413 | 05-01 06:53:00 | 5+0+2=07 |
05010412 | 05-01 06:52:00 | 0+1+8=09 |
05010411 | 05-01 06:51:00 | 2+9+6=17 |
05010410 | 05-01 06:50:00 | 8+0+8=16 |
05010409 | 05-01 06:49:00 | 5+6+4=15 |
05010408 | 05-01 06:48:00 | 1+2+0=03 |
05010407 | 05-01 06:47:00 | 3+6+8=17 |
05010406 | 05-01 06:46:00 | 9+7+7=23 |
05010405 | 05-01 06:45:00 | 6+0+9=15 |
05010404 | 05-01 06:44:00 | 0+1+1=02 |
05010403 | 05-01 06:43:00 | 2+6+3=11 |
05010402 | 05-01 06:42:00 | 9+7+6=22 |
05010401 | 05-01 06:41:00 | 4+3+7=14 |
05010400 | 05-01 06:40:00 | 5+6+7=18 |
05010399 | 05-01 06:39:00 | 4+5+6=15 |
05010398 | 05-01 06:38:00 | 8+6+8=22 |
05010397 | 05-01 06:37:00 | 2+8+2=12 |
05010396 | 05-01 06:36:00 | 2+7+3=12 |
05010395 | 05-01 06:35:00 | 3+2+0=05 |
05010394 | 05-01 06:34:00 | 8+3+4=15 |
05010393 | 05-01 06:33:00 | 9+2+6=17 |
05010392 | 05-01 06:32:00 | 3+2+5=10 |
05010391 | 05-01 06:31:00 | 1+0+8=09 |
05010390 | 05-01 06:30:00 | 3+5+7=15 |
05010389 | 05-01 06:29:00 | 3+0+4=07 |
05010388 | 05-01 06:28:00 | 8+1+1=10 |
05010387 | 05-01 06:27:00 | 2+2+4=08 |
05010386 | 05-01 06:26:00 | 8+1+7=16 |
05010385 | 05-01 06:25:00 | 4+4+6=14 |
05010384 | 05-01 06:24:00 | 9+3+9=21 |
05010383 | 05-01 06:23:00 | 4+5+3=12 |
05010382 | 05-01 06:22:00 | 6+5+1=12 |
05010381 | 05-01 06:21:00 | 0+6+7=13 |
05010380 | 05-01 06:20:00 | 4+7+4=15 |
05010379 | 05-01 06:19:00 | 3+9+7=19 |
05010378 | 05-01 06:18:00 | 2+2+3=07 |
05010377 | 05-01 06:17:00 | 5+0+3=08 |
05010376 | 05-01 06:16:00 | 7+1+6=14 |
05010375 | 05-01 06:15:00 | 4+3+1=08 |
05010374 | 05-01 06:14:00 | 0+1+0=01 |
05010373 | 05-01 06:13:00 | 0+2+3=05 |
05010372 | 05-01 06:12:00 | 3+7+5=15 |
05010371 | 05-01 06:11:00 | 6+7+0=13 |
05010370 | 05-01 06:10:00 | 0+9+3=12 |
05010369 | 05-01 06:09:00 | 1+8+0=09 |
05010368 | 05-01 06:08:00 | 7+8+5=20 |
05010367 | 05-01 06:07:00 | 6+5+1=12 |
05010366 | 05-01 06:06:00 | 7+2+4=13 |
05010365 | 05-01 06:05:00 | 9+3+6=18 |
05010364 | 05-01 06:04:00 | 8+5+4=17 |
05010363 | 05-01 06:03:00 | 5+5+5=15 |
05010362 | 05-01 06:02:00 | 5+0+3=08 |
05010361 | 05-01 06:01:00 | 4+7+8=19 |
05010360 | 05-01 06:00:00 | 3+5+4=12 |
05010359 | 05-01 05:59:00 | 5+7+5=17 |
05010358 | 05-01 05:58:00 | 7+3+6=16 |
05010357 | 05-01 05:57:00 | 7+0+6=13 |
05010356 | 05-01 05:56:00 | 3+1+5=09 |
05010355 | 05-01 05:55:00 | 3+8+3=14 |
05010354 | 05-01 05:54:00 | 5+9+3=17 |
05010353 | 05-01 05:53:00 | 3+5+5=13 |
05010352 | 05-01 05:52:00 | 0+7+0=07 |
05010351 | 05-01 05:51:00 | 4+4+3=11 |
05010350 | 05-01 05:50:00 | 9+3+3=15 |
05010349 | 05-01 05:49:00 | 4+2+7=13 |
05010348 | 05-01 05:48:00 | 3+6+9=18 |
05010347 | 05-01 05:47:00 | 3+5+6=14 |
05010346 | 05-01 05:46:00 | 0+6+6=12 |
05010345 | 05-01 05:45:00 | 2+6+9=17 |
05010344 | 05-01 05:44:00 | 7+0+4=11 |
05010343 | 05-01 05:43:00 | 8+9+8=25 |
05010342 | 05-01 05:42:00 | 7+9+5=21 |
05010341 | 05-01 05:41:00 | 5+9+8=22 |
05010340 | 05-01 05:40:00 | 0+6+1=07 |
05010339 | 05-01 05:39:00 | 0+5+1=06 |
05010338 | 05-01 05:38:00 | 0+6+5=11 |
05010337 | 05-01 05:37:00 | 4+0+3=07 |
05010336 | 05-01 05:36:00 | 4+1+0=05 |
05010335 | 05-01 05:35:00 | 7+5+5=17 |
05010334 | 05-01 05:34:00 | 9+6+3=18 |
05010333 | 05-01 05:33:00 | 1+3+4=08 |
05010332 | 05-01 05:32:00 | 7+4+5=16 |
05010331 | 05-01 05:31:00 | 3+5+0=08 |
05010330 | 05-01 05:30:00 | 6+3+2=11 |
05010329 | 05-01 05:29:00 | 8+7+2=17 |
05010328 | 05-01 05:28:00 | 7+7+3=17 |
05010327 | 05-01 05:27:00 | 1+8+1=10 |
05010326 | 05-01 05:26:00 | 8+4+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测_加拿大在线预测|【pc28】预测|开奖 走势结果_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010421 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010417 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010409 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010406 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010404 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010402 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010398 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010384 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010374 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010373 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010372 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010343 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010341 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测|【pc28】预测|开奖 走势结果_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 86 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 162 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 123 ) 期 |
2 | 未开 ( 82 ) 期 | 25 | 未开 ( 82 ) 期 |
1 | 未开 ( 51 ) 期 | 26 | 未开 ( 475 ) 期 |
0 | 未开 ( 717 ) 期 | 27 | 未开 ( 1906 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测|【pc28】预测|开奖 走势结果_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010426 | --- | 大 | 双 | |
05010425 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05010424 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05010423 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05010422 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05010421 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05010420 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05010419 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05010418 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05010417 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05010416 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05010415 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05010414 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05010413 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05010412 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05010411 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05010410 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05010409 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05010408 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
05010407 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05010406 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大在线预测|【pc28】预测|开奖 走势结果_加拿大预测网 All rights reserved.